事業案内
新規顧客獲得支援サービス
(トップ人脈 紹介サービス・経営相談サービス)
顧問紹介会社・アポ代行会社とV-COMONのサービスを比較
※決済者へのアポ獲得単価は各社バラツキがありますが、実際には費用対効果が悪いケースが多いのが実情です。
一方V-COMONでは、300名の顧問の総合力で貴社のサービス・商品の提案を検討する意向のあるキーマンのみと面談するため、
案件の成約率が格段に高いのが特徴です。
比較表 | 顧問紹介会社 | アポ代行会社 | V-COMON | |||
---|---|---|---|---|---|---|
対象ターゲット | 中小企業、上場企業 | 中小企業がメイン・一部大手 | 上場企業、外資系企業 | |||
トップコンタクト | △ | 個人差大 | △ | トップコンタクトは難しい | ○ | 3,000社へのトップコンタクト |
有効な人脈かどうか | ○ | 個人差大 | × | 不明 | ○ | 案件ごとのキーマンを紹介 |
人脈の賞味期限 | × | 顧問個人に依存 | × | 電話番号 | ○ | 常に新鮮な人脈を維持 |
費用対効果の明確さ | × | 年間目標設定が難しい場合 が多い |
× | アポイント数設定のみ | ○ | 年間目標設定によって、 費用対効果の判定が容易 |
提案を検討する意向の確認 | △ | ケースバイケース | × | 明確ではない | ○ | 必ず検討の意向を確認 |
キーマンとの面談 | ○ | 顧問によって個人差あり | △ | キーマンの特定が難しい | ○ | キーマンとの面談を確実に設定 |
案件の成約率 | △ | 顧問によって個人差あり | × | アポイントの設定のみ | ○ | キーマンの面談なので、 案件成約率が高い |
コスト ※上場会社役員クラスの方を 顧問として契約した場合 |
月30万円~100万円 | 成果報酬型 (アポ1件獲得あたり5万円~) or 月30万円+紹介料など |
15万円~利用料 or 15万円+利用料~70万円まで、 いくつかの料金プランを 選択できます。 |
登録パートナーの総合力(人脈・経験・知識)でビジネスを支援する、V-COMONのオリジナルサービスをご案内致します。